艦これ夏イベ19 E2 Dマス対潜レベリングのやり方 シングル作戦 キトンの艦これ攻略ブログ
海防艦での改修と言えば耐久upが浮かびますが、対潜値や運も上昇させることが出来ます。 『艦これ海防艦1隻の対潜改修で、1スロ先制対潜したい(22年7月)』へのコメント 艦これ艦娘の牧場/サブ艦のおすすめ艦 一覧(22年8月)艦これ 駆逐艦 先制対潜 おすすめ 公開日 入手方法 建造、海域ドロップ 必要アイテム 改装設計図1、開発資材 性能は陽炎改二とほぼ同じ。黒潮改二は「特二式内火艇」を装備可能。 入手方法 建造、海域ドロップ 必要アイテム なし 運37なの
艦これ 対潜 装備 おすすめ
艦これ 対潜 装備 おすすめ- 全遠征の報酬一覧|成功条件と時給表 艦これ (艦隊これくしょん)の熟練甲板要員の性能を掲載。 初期装備で持参する艦娘や、改修素材として使う装備も紹介しているので、熟練甲板要員を使う際の参考にどうぞ。 →「艦これ」開発/運営 艦型別おすすめ連撃装備 連撃装備で最も火力が高くなる組み合わせを艦種別にまとめました。 改修が実装されていない装備が多いので今のところは支援艦隊用の組み合わせとして見るのがいいかもしれません。 神風型、睦月型
艦これ攻略 7 4の対潜攻撃力とフラソ対策
耐久1 対潜1 21/9/23 時雨 石垣lv8、八丈lv11 運1 21/9/25 時雨 福江lv1、平戸lv1 運1 21/9/25 時雨 福江lv1、平戸lv1 耐久1 21/9/26 綾波 石垣lv1、占守lv9 運1 21/9/26 綾波 石垣lv1、占守lv26 運1 綾波 日振lv1、大東lv1 耐久1 矢矧 福江lv1、平戸lv1 運1 矢矧 21/7/13 お役立ち, 艦これ イベント海域で使われる様になっている潜水艦マス対策の対潜支援に関して質問を頂くことが多くなったので今回は対潜支援についてまとめていきます 艦これ覚えておくと便利! 対潜支援解説KanColle まず対潜支援は正確 艦これ(艦隊これくしょん)のF4U2 Night Corsairの性能を掲載。初期装備で持参する艦娘や、改修素材として使う装備も紹介しているので、F4U2 Night Corsairを使う際の参考にどうぞ。
艦これの中でも一番種類が多い駆逐艦 単純に強いと言っても状況によって 求められる強さは変わってくるものです。 なので今回は 火力、対潜、運 この3つの数値が高い駆逐艦のご紹介を したいと思います。 まず火力の高い駆逐艦ですが 火力が高いと 対潜攻撃/先制対潜可能Lv 先制対潜が可能になるLvの一覧表です。 海防艦と神鷹と宗谷を除き、最低1段階の改造を済ませていることを前提としています。 表の見方は以下の通り。 Lv99以下で先制対潜が可能になる場合 は 太字 で強調されている。 例 神風改が対潜値64に達するのはLv75。 四式ソナー×3個を装備すると対潜値の合計が100に到達するので、Lv75から先制 仮に 『装備対潜値が4以上で且つ装備込みの対潜値が75以上』 であるならば 計算上、素の対潜値が51に達した時点で確認可能な筈ですから、ソナー以外の組み合わせで 管理人さんのようにlv70あたりの方でも試せるかと思うのですが。 艦隊これくしょん 艦これ 今宵もサルーテ!
艦これ 対潜 装備 おすすめのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング | ![]() 艦これ 対潜先制爆雷攻撃を使い1 5で楽々戦果稼ぎ レベリング |
艦これ 対潜ランキング ~駆逐艦編~ このページにある一覧表では 駆逐艦 の中で 対潜 の数値が大きいものから順に並べています。 テーブルの見出しにあるリンク先ページでは耐久、火力、装甲といった各項目ごとに降順で並べ替えてあります。 いでよ!目標対潜値を、(1)(2)(3)のいずれか一箇所以上入力する。 計算をクリックする。 新艦娘、新改二など、リストに無い場合は、初期対潜値、Lv99対潜値、改造Lvを手入力することで計算可能です。 (未改造の艦娘は、改造Lvを1にしてください。
Incoming Term: 艦これ 対潜 おすすめ, 艦これ 対潜 おすすめ装備, 艦これ 駆逐艦 対潜 おすすめ, 艦これ 対潜 改修 おすすめ, 艦これ 対潜 装備 おすすめ,














































































0 件のコメント:
コメントを投稿